OBOS-ligaen
63
Kamper spilt
224
Mål
3.6
Mål per kamp
2-1
Vanligste resultat
48%
Hjemmeseier
235
Kort totalt
| # | Lag | K | S | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 8 | 6 | 2 | 0 | +12 | 20 |
| 2 | Strømsgodset | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | Haugesund | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 |
| 4 | ODD Ballklubb | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 5 | Stabæk | 8 | 4 | 2 | 2 | +8 | 14 |
| 6 | Ranheim | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
| 7 | Egersund | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 8 | Moss | 8 | 4 | 1 | 3 | -2 | 13 |
| 9 | Hødd | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 10 | Sogndal | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 11 | Sandnes ULF | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
| 12 | Raufoss | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
| 13 | Bryne | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 14 | Lyn | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 15 | Strømmen | 7 | 1 | 1 | 5 | -15 | 4 |
| 16 | Åsane | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 3 |
Toppscorere
Se alle → 



















