OBOS-ligaen
Oppdatert i dag 00:00 · etter runde 25
199
Kamper spilt
763
Mål
3.8
Mål per kamp
2-1
Vanligste resultat
50%
Hjemmeseier
685
Kort totalt
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger | 25 | 17 | 5 | 3 | 76 | 37 | +39 | 56 | |
| 2 | Haugesund | 25 | 18 | 2 | 5 | 75 | 40 | +35 | 56 | |
| 3 | Strømsgodset | 25 | 16 | 6 | 3 | 66 | 32 | +34 | 54 | |
| 4 | Stabæk | 25 | 14 | 4 | 7 | 59 | 33 | +26 | 46 | |
| 5 | ODD Ballklubb | 25 | 12 | 6 | 7 | 52 | 39 | +13 | 42 | |
| 6 | Bryne | 25 | 12 | 2 | 11 | 34 | 33 | +1 | 38 | |
| 7 | Hødd | 25 | 10 | 4 | 11 | 41 | 51 | -10 | 34 | |
| 8 | Egersund | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 50 | -11 | 32 | |
| 9 | Ranheim | 25 | 9 | 4 | 12 | 63 | 64 | -1 | 31 | |
| 10 | Lyn | 25 | 8 | 4 | 13 | 40 | 54 | -14 | 28 | |
| 11 | Moss | 25 | 8 | 4 | 13 | 40 | 55 | -15 | 28 | |
| 12 | Strømmen | 25 | 7 | 6 | 12 | 40 | 57 | -17 | 27 | |
| 13 | Sandnes ULF | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | 46 | -10 | 26 | |
| 14 | Sogndal | 24 | 6 | 5 | 13 | 39 | 55 | -16 | 23 | |
| 15 | Åsane | 25 | 6 | 5 | 14 | 36 | 54 | -18 | 23 | |
| 16 | Raufoss | 24 | 6 | 1 | 17 | 27 | 63 | -36 | 19 |
Opprykk NedrykkK = kamper · +/- = målforskjell · P = poeng
Toppscorere
Se alle → Siste resultater




















