Eliteserien
Oppdatert i dag 00:01 · etter runde 23
176
Kamper spilt
560
Mål
3.2
Mål per kamp
2-1
Vanligste resultat
50%
Hjemmeseier
627
Kort totalt
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | +36 | 53 | |
| 2 | Bodø/Glimt | 22 | 17 | 2 | 3 | 56 | 20 | +36 | 53 | |
| 3 | Tromsø | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 30 | +11 | 39 | |
| 4 | Molde | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 34 | +12 | 37 | |
| 5 | Rosenborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 31 | +9 | 34 | |
| 6 | Lillestrøm | 22 | 10 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 33 | |
| 7 | Brann | 22 | 9 | 2 | 11 | 39 | 34 | +5 | 29 | |
| 8 | Fredrikstad | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 29 | |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 31 | -3 | 28 | |
| 10 | KFUM Oslo | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 | 28 | |
| 11 | Ham-Kam | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 46 | -13 | 26 | |
| 12 | Sandefjord | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 24 | |
| 13 | Vålerenga | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 | 23 | |
| 14 | Aalesund | 22 | 4 | 9 | 9 | 35 | 50 | -15 | 21 | |
| 15 | Kristiansund BK | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 | 43 | -21 | 19 | |
| 16 | Start | 22 | 4 | 4 | 14 | 24 | 48 | -24 | 16 |
Mesterliga-kvalifisering NedrykkK = kamper · +/- = målforskjell · P = poeng
Formtabell
Toppscorere
Se alle → Siste resultater




















