Eliteserien
75
Kamper spilt
225
Mål
3.0
Mål per kamp
1-1
Vanligste resultat
55%
Hjemmeseier
280
Kort totalt
| # | Lag | K | S | U | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 9 | 8 | 0 | 1 | +18 | 24 |
| 2 | Tromsø | 11 | 7 | 2 | 2 | +4 | 23 |
| 3 | Bodø/Glimt | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 22 |
| 4 | Lillestrøm | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 |
| 5 | Molde | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 |
| 6 | Brann | 11 | 4 | 1 | 6 | +5 | 13 |
| 7 | Ham-Kam | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 8 | Sandefjord | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 9 | Vålerenga | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 10 | Kristiansund BK | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 11 | Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 12 | Aalesund | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 |
| 13 | Sarpsborg 08 FF | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 14 | KFUM Oslo | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 15 | Rosenborg | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
| 16 | Start | 10 | 0 | 4 | 6 | -16 | 4 |




















