Statistikk
Eliteserien1. divisjon2. divisjon3. divisjonCup
634
Kamper spilt
2379
Mål
3.8
Mål per kamp
46%
Hjemmeseier
2-1
Vanligste resultat
Toppscorere
Assists
Målpoeng (G+A)
| # | Mål | Assists | G+A | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Z. Tripić VIK | 3 | 13 | 16 |
| 2 | ![]() K. Høgh BOD | 7 | 5 | 12 |
| 3 | ![]() O. Midtskogen KJE | 10 | 2 | 12 |
| 4 | J. B. Bjarmann | 11 | 0 | 11 |
| 5 | ![]() S. Diarra HAU | 10 | 1 | 11 |
| 6 | ![]() S. Lille-Lovo VAR | 10 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() S. Hammershaug GRO | 10 | 0 | 10 |
| 8 | E. Kanebog | 9 | 0 | 9 |
| 9 | ![]() R. Christiansen ANA | 5 | 4 | 9 |
| 10 | ![]() P. Christiansen VIK | 6 | 3 | 9 |
| 11 | D. Hasanagic | 9 | 0 | 9 |
| 12 | ![]() N. Strunck BRY | 7 | 2 | 9 |
| 13 | ![]() A. Tveiten BRA | 9 | 0 | 9 |
| 14 | ![]() D. Kvalvagnes SAN | 9 | 0 | 9 |
| 15 | L. Bransdal | 9 | 0 | 9 |
Lagstatistikk
Disiplin (kort)
1
KFU2432
LIL2523
AAL3004
BRA3005
ASA2616
MOL2227
KRI2708
STA2319
LYS20210
JUN20211
SAN22112
MJO15313
ROS24014
BRY23015
GRO22016
RAN162
KFU2432
LIL2523
AAL3004
BRA3005
ASA2616
MOL2227
KRI2708
STA2319
LYS20210
JUN20211
SAN22112
MJO15313
ROS24014
BRY23015
GRO22016
RAN162🟡 Gule kort🔴 Røde kort
Forventet mål (xG)
1
BOD2
BRA3
VIK4
TRO5
SAR6
LIL7
STA8
MOL9
VAL10
SAN11
AAL12
KRI13
FRE14
ROS15
HAM16
KFU
BOD21.3 xG
2.13 / per kamp
BRA18.2 xG
1.66 / per kamp
VIK18.1 xG
1.81 / per kamp
TRO16.8 xG
1.53 / per kamp
SAR11.6 xG
1.29 / per kamp
LIL11.5 xG
1.15 / per kamp
STA11.4 xG
1.14 / per kamp
MOL11.2 xG
1.25 / per kamp
VAL11.0 xG
1.22 / per kamp
SAN10.8 xG
1.20 / per kamp
AAL10.5 xG
1.16 / per kamp
KRI10.2 xG
1.02 / per kamp
FRE9.6 xG
1.07 / per kamp
ROS9.2 xG
1.02 / per kamp
HAM9.0 xG
1.12 / per kamp
KFU7.8 xG
0.86 / per kamp
Smultringer
Dommerstatistikk
| # | Dommer | Kamper spilt | Gule kort | Røde kort | Kort/kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivert Amland | 5 | 27 | 2 | 5.8 |
| 2 | Espen Eskas | 3 | 15 | 1 | 5.3 |
| 3 | U. Aslam | 3 | 15 | 0 | 5.0 |
| 4 | Kristoffer Hagenes | 5 | 24 | 1 | 5.0 |
| 5 | O. Valen | 3 | 14 | 0 | 4.7 |
| 6 | P. Heiberg | 3 | 13 | 0 | 4.3 |
| 7 | A. Al Hatem | 4 | 17 | 0 | 4.3 |
| 8 | Ola Hobber Nilsen | 6 | 25 | 0 | 4.2 |
| 9 | Jorgen Haugen | 3 | 11 | 1 | 4.0 |
| 10 | H. Holthe | 4 | 16 | 0 | 4.0 |
| 11 | A. Bodding | 4 | 15 | 1 | 4.0 |
| 12 | Rohit Saggi | 4 | 16 | 0 | 4.0 |
| 13 | Stian Rovig Sletner | 4 | 16 | 0 | 4.0 |
| 14 | M. Tennoy | 3 | 11 | 1 | 4.0 |
| 15 | M. Grotta | 4 | 16 | 0 | 4.0 |
Formtabell
| # | Lag | K | S | U | T | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK | 5 | 5 | 0 | 0 | +14 | 15 | SSSSS |
| 2 | BRA | 5 | 5 | 0 | 0 | +13 | 15 | SSSSS |
| 3 | FLØ | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | SSSSS |
| 4 | EID | 5 | 5 | 0 | 0 | +11 | 15 | SSSSS |
| 5 | VIK | 5 | 5 | 0 | 0 | +10 | 15 | SSSSS |
| 6 | SOT | 5 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 | SSUSS |
| 7 | GAM | 5 | 4 | 1 | 0 | +13 | 13 | SSSSU |
| 8 | FLO | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 | SSSUS |
| 9 | KJE | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 | USSSS |
| 10 | JER | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | SSSSU |
| 11 | ASK | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | 13 | USSSS |
| 12 | OS | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | TSSSS |
| 13 | LIL | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | TSSSS |
| 14 | FIN | 5 | 4 | 0 | 1 | +8 | 12 | SSTSS |
| 15 | HER | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | SSSTS |
| 16 | SKE | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | SSSST |
| 17 | LEV | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | 12 | SSTSS |
| 18 | FOR | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | SSSTS |
| 19 | ØRN | 5 | 3 | 2 | 0 | +9 | 11 | SSUSU |
| 20 | IF | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | SUSUS |
| 21 | MEL | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | SUUSS |
| 22 | STR | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | USSSU |
| 23 | ANA | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | SSUSU |
| 24 | STR | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | SSUSU |
| 25 | RÅD | 5 | 3 | 1 | 1 | +14 | 10 | TSSUS |
| 26 | LIL | 5 | 3 | 1 | 1 | +10 | 10 | SUSST |
| 27 | BOD | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | SSSUT |
| 28 | OPP | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | TSSSU |
| 29 | MOL | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | SSUTS |
| 30 | STA | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | UTSSS |
| 31 | HAM | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | TSUSS |
| 32 | STR | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | SSTUS |
| 33 | MAD | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | USTSS |
| 34 | BRA | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | STSUS |
| 35 | MOL | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 | STSSU |
| 36 | MJO | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | SSSUT |
| 37 | GRO | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | SSTUS |
| 38 | VAR | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | SUSTS |
| 39 | RAE | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | STSSU |
| 40 | SOG | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | UUSUS |
| 41 | UNI | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 | SSTTS |
| 42 | HON | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | TSSST |
| 43 | LOR | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | STTSS |
| 44 | ELV | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | SSTTS |
| 45 | BRO | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | SSTTS |
| 46 | KFU | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 | SSTST |
| 47 | NOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | SSTST |
| 48 | ODD | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | TTSSS |
| 49 | GJO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | TSTSS |
| 50 | TRO | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 | STTSS |
| 51 | NOT | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 | SUSTU |
| 52 | DJE | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | USSUT |
| 53 | VAR | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | SUUST |
| 54 | MAN | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | USUST |
| 55 | HAU | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | UTSSU |
| 56 | POR | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | UTSUS |
| 57 | HOD | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | TUSSU |
| 58 | FAU | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | STUUS |
| 59 | KON | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | STUSU |
| 60 | HAU | 5 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | SUTST |
| 61 | NAR | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | TUSTS |
| 62 | RAN | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | STUST |
| 63 | BRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | TTSUS |
| 64 | VIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | TTUSS |
| 65 | ROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | UTTSS |
| 66 | FAN | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | TUSST |
| 67 | AAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | SSTUT |
| 68 | ÅSA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | STTUS |
| 69 | SF | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | TTUSS |
| 70 | BRY | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | TSSUT |
| 71 | SAN | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | TSSTU |
| 72 | HEM | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | UTTSS |
| 73 | SAR | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | STSTU |
| 74 | NTN | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | STUTS |
| 75 | MOS | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | USTTS |
| 76 | AUS | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | SSTUT |
| 77 | LOK | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | TUTSS |
| 78 | TRO | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | 7 | TSUTS |
| 79 | SOG | 5 | 2 | 0 | 3 | +5 | 6 | TSTST |
| 80 | TRA | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | USTUU |
| 81 | LIL | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | TSTST |
| 82 | RAU | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | SSTTT |
| 83 | SKE | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | STSTT |
| 84 | SAN | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | TTSTS |
| 85 | FRI | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | TSSTT |
| 86 | SPJ | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | TUUSU |
| 87 | KVI | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | STSTT |
| 88 | ORK | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | TSTTS |
| 89 | BYA | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | TSSTT |
| 90 | JUN | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | STTTS |
| 91 | SKJ | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | TTSST |
| 92 | FOL | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | TTTSS |
| 93 | LYN | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | TSTST |
| 94 | STA | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | TTSTS |
| 95 | VIK | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 | UUTST |
| 96 | VOL | 5 | 1 | 2 | 2 | +3 | 5 | UTTSU |
| 97 | KVI | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | TUUTS |
| 98 | ALT | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | TSTUU |
| 99 | KRI | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | STTUU |
| 100 | ROS | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | TSTUU |
| 101 | FRA | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | TUTUS |
| 102 | SAN | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | TUSUT |
| 103 | GRE | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | USTUT |
| 104 | ÅKR | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | USTUT |
| 105 | STA | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | TUSUT |
| 106 | RAN | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | TSTUT |
| 107 | STJ | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | UTTST |
| 108 | RAN | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | TSUTT |
| 109 | DRØ | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | SUTTT |
| 110 | EGE | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | UTTST |
| 111 | SAN | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | TSTTU |
| 112 | KFU | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | TTUST |
| 113 | ASA | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | SUTTT |
| 114 | VAR | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | TTUTS |
| 115 | LYS | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | TTUST |
| 116 | VAL | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | STUTT |
| 117 | SKJ | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | SUTTT |
| 118 | BJA | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | TTUST |
| 119 | LYN | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | UTSTT |
| 120 | VAL | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | TSTTU |
| 121 | BOS | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | TTSUT |
| 122 | GNE | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | TTSTT |
| 123 | FRE | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | STTTT |
| 124 | VÅG | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | TTTTS |
| 125 | TRY | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | TTSTT |
| 126 | SAR | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | TSTTT |
| 127 | KON | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | TTTST |
| 128 | EIK | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | STTTT |
| 129 | BAE | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | TTTST |
| 130 | BRU | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | TTTST |
| 131 | TRO | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | TTTUU |
| 132 | ARE | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | TTUTU |
| 133 | HIN | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 | UTTUT |
| 134 | HAR | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | TTTUT |
| 135 | ULL | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | TTUTT |
| 136 | STO | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 | TTTTU |
| 137 | STA | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | TTUTT |
| 138 | STR | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 | TTTTU |
| 139 | AAL | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 1 | TUTTT |
| 140 | ULF | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | TTTTT |
| 141 | ULL | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | TTTTT |
| 142 | VID | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 | TTTTT |
| 143 | FYL | 5 | 0 | 0 | 5 | -16 | 0 | TTTTT |
| 144 | BJØ | 5 | 0 | 0 | 5 | -22 | 0 | TTTTT |
Basert på siste 5 kamper per lag
Målfordeling
Når faller målene?
299
340
373
386
361
513
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90+'
2272 mål

HAU
VAR

KJE
BRA
SAN
LYN





RAN

ODD
STR

SOG


STA

ANA









EGE




MOS
VIK








































































































