Eliteserien · Runde 1mandag 10. april 2023 kl. 17:00 Nadderud StadionDommer: S. Sinnes
Hendelser
Kampstatistikk
54Ballbesittelse46
14Skudd totalt11
8Skudd på mål3
5Hjørnespark3
12Frispark12
2Offside1
1Gule kort1
260Pasninger fullført207
64Pasningsprosent61
3Redninger6
Stabæk (3-5-2) ODD Ballklubb (3-4-2-1) 


Pettersson

Næss

Skovgaard

Pedersen

Pachonik

Lucca

Krogstad

Edwards

Ottesen

Høgh

Bakenga

Wahlstedt

Johansen

Owusu

Hagen

Baccay

Wallem

Jørgensen

Gjengaar
8
Jevtović

Ingebrigtsen

Midtskogen
Stabæk
3-5-2
Trener
L. Bohinen
Startende
ODD Ballklubb
3-4-2-1
Trener
P. Johansen
Startende
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 10 | +19 | 27 | WWWWW |
| 2 | Tromsø | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 23 | WLDWL |
| 3 | Bodø/Glimt | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | 22 | WLWWW |
| 4 | Lillestrøm | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 19 | LWLWL |
| 5 | Molde | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 | 16 | DWWLW |
| 6 | Brann | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 18 | +5 | 13 | WWWLL |
| 7 | Ham-Kam | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | WWDWL |
| 8 | Sandefjord | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 | DLWWL |
| 9 | Vålerenga | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | LLDLW |
| 10 | Kristiansund BK | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 11 | DLLWL |
| 11 | Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 | LLLLW |
| 12 | Aalesund | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | LDLWW |
| 13 | Sarpsborg 08 FF | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | LLLWL |
| 14 | KFUM Oslo | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 | LWDLL |
| 15 | Rosenborg | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | DDLWL |
| 16 | Start | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 26 | -16 | 4 | LLDLL |



































